BUSES DE SABLAGE
LE DIAMÈTRE DES BUSES DE SABLAGE DÉTERMINE LA CONSOMMATION EN AIR ET LA CONSOMMATION D’ABRASIF
- Buse cylindrique en carbure de tungstène
- Buse venturi en carbure de tungstène
- Buse longue venturi en nitrure de silicium
- Buse cylindrique spécial corindon en carbure de bore
- Buse longue venturi spécial corindon en carbure de bore
- Buse céramique
Buse tungstène – Cylindrique – Sable = 300 km/h | |
B123 | Ø 3 – filetage Ø 29 |
B124 | Ø 3 – filetage Ø 29 |
B125 | Ø 5 – filetage Ø 29 |
B126 | Ø 6 – filetage Ø 29 |
B128 | Ø 8 – filetage Ø 29 |
Buse tungstène – Venturi – Sable = 450 km/h | |
B133 | Ø 3 – filetage Ø 29 |
B134 | Ø 4 – filetage Ø 29 |
B135 | Ø 5 – filetage Ø 29 |
B136 | Ø 6 – filetage Ø 29 |
B138 | Ø 8 – filetage Ø 29 |
Buse nitrure de silicium – Longue venturi – Sable = 720 km/h | |
B165 | Ø 5 – filetage Ø 50 – Longueur : 115 mm |
B166 | Ø 6 – filetage Ø 50 – Longueur : 140 mm |
B168 | Ø 8 – filetage Ø 50 – Longueur : 150 mm |
B169 | Ø 9,5 – filetage Ø 50 – Longueur : 175 mm |
B171 | Ø 11 – filetage Ø 50 – Longueur : 205 mm |
B172 | Ø 12 – filetage Ø 50 – Longueur : 235 mm |
Buse bore – Cylindrique – Usage corindon | |
B153 | Ø 3 – filetage Ø 29 |
B154 | Ø 4 – filetage Ø 29 |
B155 | Ø 5 – filetage Ø 29 |
B156 | Ø 6 – filetage Ø 29 |
B158 | Ø 8 – filetage Ø 29 |
Buse bore – Longue venturi – Usage corindon | |
B188 | Ø 8 – filetage Ø 50 – longueur 170 |
B190 | Ø 10 – Longueur : 167 |
B191 | Ø 11 – filetage Ø 50 – longueur 170 |
Buses céramique | |
S903 | Ø 3 |
S904 | Ø 4 |
S905 | Ø 5 |
S906 | Ø 6 |
S908 | Ø 8 |