Boquilla de tungsteno – Cilíndrica – Arena = 300 km/h |
B123 | Ø 3 – rosca Ø 29 |
B124 | Ø 3 – rosca Ø 29 |
B125 | Ø 5 – frosca Ø 29 |
B126 | Ø 6 – rosca Ø 29 |
B128 | Ø 8 – rosca Ø 29 |
Boquilla tungsteno – Venturi – Arena = 450 km/h |
B133 | Ø 3 – rosca Ø 29 |
B134 | Ø 4 – rosca Ø 29 |
B135 | Ø 5 – rosca Ø 29 |
B136 | Ø 6 – rosca Ø 29 |
B138 | Ø 8 – rosca Ø 29 |
Boquilla nitruro de silicio – Largo venturi – Arena = 720 km/h |
B165 | Ø 5 – rosca Ø 50 – Largo : 115 mm |
B166 | Ø 6 -rosca Ø 50 – Largo : 140 mm |
B168 | Ø 8 – rosca Ø 50 – Largo : 150 mm |
B169 | Ø 9,5 -rosca Ø 50 – Largo : 175 mm |
B171 | Ø 11 -rosca Ø 50 – Largo : 205 mm |
B172 | Ø 12 -rosca Ø 50 – Largo : 235 mm |
Boquilla carburo de boro – Cilíndrica – Uso corindón |
B153 | Ø 3 – rosca Ø 29 |
B154 | Ø 4 – rosca Ø 29 |
B155 | Ø 5 – rosca Ø 29 |
B156 | Ø 6 – rosca Ø 29 |
B158 | Ø 8 – rosca Ø 29 |
Boquilla carburo de boro – Larga venturi – Uso corindón |
B188 | Ø 8 – rosca Ø 50 – Longitud : 170 |
B190 | Ø 10 –rosca Ø 50 – Longitud : 167 |
B191 | Ø 11 – rosca Ø 50 – Longitud : 170 |
Boquilla cerámica |
S903 | Ø 3 |
S904 | Ø 4 |
S905 | Ø 5 |
S906 | Ø 6 |
S908 | Ø 8 |